Menü

Mitgliederbestände (Stand 10.04.2024)

Region Club Mitglieder DV _ Region Club Mitglieder DV
ZEN Aaretal 54 4 ZEN Laufental 22 2
SÜD Alvaneu Bad 25 2 OUE Lausanne 41 3
SÜD Andermatt Realp 30 3 OUE Lavaux 40 3
OST Appenzell 37 3 SÜD Lenzerheide 32 3
SÜD Arosa 7 2 OUE Les Bois 14 2
OST Augwil 23 2 OUE Leuk 3 2
ZEN Axenstein 15 2 ZEN Limpachtal 33 3
SÜD Bad Ragaz 22 2 OST Lipperswil 23 2
ZEN Basel 43 3 ZEN Lucerne GC 35 3
ZEN Bern 38 3 SÜD Lugano 31 3
ZEN Blumisberg 21 2 OUE Maison Blanche 19 2
OST Bodensee Weißensberg 20 2 ZEN Markgräflerland 19 2
OUE Bonmont 27 3 OUE Matterhorn 16 2
OUE Bossey 35 3 OUE Montreux 28 3
OST Breitenloo 43 3 OUE Neuchâtel 35 3
SÜD Brigels 6 2 OST Obere Alp 23 2
OST Bubikon 5 2 ZEN Oberkirch 12 2
ZEN Bürgenstock 1 2 OST Ostschweizerischer 49 3
OUE Crans-sur-Sierre 29 3 SÜD Patriziale Ascona 49 3
SÜD Davos 29 3 OUE Payerne 28 3
ZEN de La Largue 4 2 ZEN Rastenmoos 25 2
OST Dolder GC Zürich 7 2 OST Rheinblick 46 3
OUE Domaine du Brésil 30 3 ZEN Rheinfelden 23 2
OUE Domaine Impérial 44 3 OUE Riederalp 11 2
SÜD Domat Ems 35 3 SÜD Sagogn 26 3
ZEN Emmental 10 2 ZEN Saint Apollinaire 10 2
SÜD Engadine GC 37 3 ZEN Schinznach Bad 25 2
ZEN Engelberg-Titlis 30 3 OST Schönenberg 41 3
ZEN Ennetsee 37 3 SÜD Sedrun 18 2
ZEN Entfelden 27 3 ZEN Sempach 30 3
OST Erlen 27 3 OUE Sierre 31 3
OUE Esery 23 2 OUE Sion 32 3
ZEN Flühli-Sörenberg 15 2 OUE Source du Rhône 1 2
ZEN Fricktal 20 2 ZEN Thunersee 25 2
SÜD Gams-Werdenberg 25 2 OST Unterengstringen 33 3
OUE Genève 70 4 OUE Verbier 17 2
SÜD Gerre Losone 26 3 OUE Villars 16 2
OST Goldenberg 53 4 OUE Vuissens 21 2
OUE Gruyère 14 2 SÜD Vulpera 27 3
ZEN Gstaad Saanenland 32 3 OST Waldkirch 37 3
ZEN Heidental 42 3 OUE Wallenried 22 2
SÜD Heidiland 9 2 ZEN Weid Hauenstein 4 2
OST Hittnau-Zürich 46 3 OST Winterberg 24 2
ZEN Interlaken-Unterseen 13 2 ZEN Wylihof 6 2
SÜD Klosters 5 2 OST Ybrig 24 2
ZEN Küssnacht am Rigi 32 3 OST Zürich 44 3
OST Kyburg 28 3 OST Zürichsee 25 2
OUE La Côte 28 3 2503 244
OST Lägern 28 3
Clubs Ost Süd Zent Oue
Genève 73
Schloss Goldenberg 57
Aaretal 56
Rheinblick 53
Hittnau-Zürich 52
Ascona 50
Breitenloo 47
Heidental 45
Lausanne 45
Bern 44
OSGC 44
Zürich-Zumikon 43
Basel 42
Lavaux 41
Appenzell 40
Domaine Impérial 40
Schönenberg 40
Domat Ems 39
Ennetsee 39
Lenzerheide 39
Limpachtal 38
Neuchâtel 38
Bossey 37
Küssnacht 37
Lucerne 37
Waldkirch 36
Domaine du Brésil 35
Engelberg Titlis 34
Lugano 34
Obere Alp 34
Andermatt Realp 33
Engadine 32
Gstaad 31
Sempachersee 31
Sion 31
Davos 30
Lägern 30
Unterengstringen 30
Erlen 29
Losone 29
Montreux 29
Payerne 29
Sierre 29
Crans-sur-Sierre 28
Entfelden 28
Schinznach Bad 28
Alvaneu-Bad 27
Gams 27
Rastenmoos 27
Sagogn 27
Vulpera 27
Bonmont 25
Kyburg 25
Augwil 24
Lipperswil 24
Rheinfelden 24
Wallenried 24
Ybrig 24
Zürichsee 24
Maison Blanche 23
Winterberg 23
La Côte 22
Thunersee 22
Vuissens 22
Esery 21
Bad Ragaz 20
Blumisberg 20
Bodensee-W'berg 20
Laufental 20
Markgräflerland 19
Matterhorn 19
Fricktal 18
Sedrun 18
Verbier 18
Interlaken 15
Villars 15
Flühli Sörenberg 14
Riederalp 14
Axenstein 13
Gruyère 13
St. Apollinaire 12
Les Bois 11
Dolder 9
Emmental 9
Oberkirch 9
Arosa 8
Heidiland 8
La Largue 8
Wylihof 8
Bubikon 7
Brigels 5
Weid Hauenstein 5
Klosters 4
Leuk 3
Source du Rhône 2
Bürgenstock 1
Les Coullaux 0
ASGS (2593) 715 457 734 687