Meldeliste & Austragungsorte der Turniere 2025
Liga A - Zürich-Zumikon
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Bern | 1 | 1 |
2 | OSGC Niederbüren | 2 | 2 |
3 | Zürich-Zumikon | 3 | 3 |
4 | Hittnau-Zürich | 4 | 4 |
5 | Genève | 5 | 5 |
6 | Lägern | 6 | 6 |
7 | Bodensee Weissensberg | 7 | 7 |
8 | Heidental | 8 | 8 |
9 | Domaine Impérial | 9 | 9 |
10 | Ennetsee | 13 | 10 |
11 | Waldkirch | 14 | 11 |
12 | Küssnacht | 15 | 12 |
Liga B - Bonmont
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Maison Blanche | 10 | 13 |
2 | Sempachersee | 11 | 14 |
3 | Lausanne | 12 | 15 |
4 | Ybrig | 16 | 16 |
5 | Erlen | 17 | 17 |
6 | Interlaken | 18 | 18 |
7 | Kyburg | 19 | 19 |
8 | Schönenberg | 20 | 20 |
9 | Zürichsee | 21 | 21 |
10 | Bonmont | 25 | 22 |
11 | Schloss Goldenberg | 26 | 23 |
12 | Limpachtal | 27 | 24 |
Liga C - Domaine du Brésil
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Ascona | 22 | 25 |
2 | Thunersee | 23 | 26 |
3 | Entfelden | 24 | 27 |
4 | Appenzell | 28 | 28 |
5 | Lucerne | 29 | 29 |
6 | Bad Ragaz | 30 | 30 |
7 | Rheinblick | 31 | 31 |
8 | Domat/Ems | 32 | 32 |
9 | Unterengstringen | 33 | 33 |
10 | Markgräflerland | 37 | 34 |
11 | Domaine du Brésil | 38 | 35 |
12 | Oberkirch | 39 | 36 |
Liga D - Payerne
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Breitenloo | 34 | 37 |
2 | Lipperswil | 35 | 38 |
3 | Arosa | 36 | 39 |
4 | Aaretal | 40 | 40 |
5 | Sierre | 41 | 41 |
6 | Blumisberg | 42 | 42 |
7 | Payerne | 43 | 43 |
8 | Sedrun | 44 | 44 |
9 | Engelberg-Titlis | 45 | 45 |
10 | Wallenried | 49 | 46 |
11 | Neuchàtel | 50 | 47 |
12 | La Côte | 51 | 48 |
Liga E - Basel
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Gams Werdenberg | 46 | 49 |
2 | Lenzerheide | 47 | 50 |
3 | Davos | 48 | 51 |
4 | Lavaux | 52 | 52 |
5 | Fricktal | 53 | 53 |
6 | Lugano | 54 | 54 |
7 | Engadine | 55 | 55 |
8 | Sion | 56 | 56 |
9 | Basel | 57 | 57 |
10 | Andermatt Realp | 61 | 58 |
11 | Vuissens | 62 | 59 |
12 | Matterhorn | 63 | 60 |
Liga F - Sagogn
No | Club | R. 2024 | OoM 2025 |
---|---|---|---|
1 | Flühli Sörenberg | 58 | 61 |
2 | Schinznach Bad | 59 | 62 |
3 | Les Bois | 64 | 64 |
4 | Gruyère | 65 | 65 |
5 | Esery | 66 | 66 |
6 | Alvaneu Bad | 67 | 67 |
7 | Sagogn | 68 | 68 |
8 | Axenstein | 69 | 69 |
9 | Augwil | 70 | 70 |
10 | Vulpera | 71 | 71 |
11 | Laufental | 72 | 72 |
media/images/2025-03-12_60plus_kz.jpg
Datei: Anmeldeliste 60+- K. Zollinger